
上柴股份系列详细内容
一、上柴股份系列优点:
1、采用上海柴油机股份有限公司“东风”柴油机作动力。
2、可搭配马拉松Marathon(中美合资)、斯坦福Stamford(英独资)、法国利莱森玛等主流品牌发电机及配套控制屏组装。
3、配置方案选择多样,运行稳定,可匹配不同客户使用需求。
4、动力输出稳定,扭矩储备充足,燃油、机油消耗指标表现良好。
5、可加装柴油机自动保护装置,支持机组并联、并网方案;如有需求,可定制应急自动化机组,搭配隔音罩改造为低噪音机型。
二、上柴股份系列特点:
1、配备整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形结构紧凑,适配性强,可与老式135柴油机整机互换;
2、搭载新型缩口燃烧室,提升喷油压力,优化燃烧工况,排放指标满足标准要求:排气污染物排放值符合JB8891-1999规范,噪声指标满足GB14097-1999规范,存在富余区间;
3、润滑、冷却系统经过优化设计,减少外接管路与零部件数量,搭配整体无刷交流发电机,渗漏问题得到改善,设备运行可靠性有所提升。
4、匹配J98、J114b型废气涡轮增压器,高原工况适配性良好,在海拔5000m区域使用时,功率降幅低于3%;
5、配备高真空度新型排气引射装置、三级旋流式德国纸质滤芯空气滤清器、低温渗陶活塞环等配件,柴油机在沙漠、高粉尘环境使用时,可延缓部件磨损。
三、上柴股份系列公司简介
产品多用于商用汽车、工程机械、船舶、自备电站等动力配套领域,产品销往50多个国家和地区。在现有产品基础上,企业研发LPG、天然气、二甲醚及双燃料发动机等新品,完善能源适配产品线布局。
上柴发电机组拥有多年生产制造历史,是国内老牌发电机组生产企业。上柴为股份制上市公司,1993年完成上市,企业总资产31亿元,也是首批获得上海市质量金奖的五家企业之一。上柴公司前身为中国农业机械公司吴淞制造厂,1953年正式定名上海柴油机厂,经过多年技术迭代,产品性能获得市场客户认可。
四、上柴股份系列参数:
| 机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
| KW | KVA | |||||||||
| 50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| 75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| 100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 |
| 120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 |
| 150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
| 170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 |
| 180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 |
| 220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| 350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 12 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
| 450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
| 600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
| 660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |




