
玉柴系列柴油发电机详细内容
一、玉柴系列柴油发电机优势
机组配套发电机均选用行业主流厂商产品,包含:无锡新时代斯坦福电机、清华泰豪三波电机、意大利进口马卡地、马拉利、迅高电机等品牌。
搭载数字化控制系统,自动化控制能力完善;可根据客户工况需求,适配远程电脑遥控、机组群控、遥测、自动并机、故障自锁保护等功能模块。
动力输出工况稳定,海拔 2000m 以内可输出铭牌额定功率,支持短时过载运行,1 小时内可承载 110% 额定功率负载。
整机燃油、润滑油消耗指标表现平稳,运行震动幅度小、噪音可控,设备运行稳定性良好。
尾气排放达标,契合国内环保管控规范。
产品各项性能指标符合国家现行行业标准。
整机三包维保周期为 14 个月或 1500 小时(两项条件以先到为准);玉柴搭建全国服务网络,依托 1168 家线下服务站点,提供高效售后维保支持。
动力性能稳定,赋能各类项目稳定供电。
二、玉柴系列柴油发电机特点
玉柴深耕柴油动力制造领域四十余年,动力设备广泛适配军工、民用、船用供电场景;
玉柴发电机组配套动力主机,均采用玉柴自研自产柴油发动机;
配套发电机选用行业主流品牌,包含:华昌、扬科、凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森玛、西门子、强辉、麦格特;
搭载数字化控制系统,自动化模块完善,可按需搭载远程操控、并机联动、故障防护功能;
海拔 1000m 以内可足额输出铭牌额定功率,支持 1 小时短时 110% 额定功率过载运行;
整机燃油、润滑油消耗控制贴合行业优质水准;
运行震动低、噪音可控,设备运维稳定性佳;
尾气排放合规,满足国家环保相关要求;
产品各项指标契合国家发电机组行业规范;
执行 14 个月或 1500 小时双线维保周期;
依托全国 1168 个线下服务网点,承接机组全周期售后维保工作。
三、玉柴股份公司简介
玉柴主营多品类柴油发动机研发制造,产品线覆盖车用、船用、工程机械、农业机械、发电动力六大板块,共计 27 个系列、两千余款机型,涵盖微、轻、中、重型多缸柴油机,功率覆盖 6~2500KW,搭建完善齐全的柴油动力产品矩阵。全系机型动力、扭矩、油耗、排放、降噪、适配性表现均衡,配套售后体系完善,广泛配套车载、工程、农机动力设备。
工程机械业务主打土方、桩工机械设备,旗下液压挖掘机涵盖 0.8~220 吨共计 51 个系列、144 款机型,整机结构精密,运行能耗可控,各项性能满足行业技术标准。公司其余业务板块稳步拓展:能源化工板块主营车用配套润滑油;物流汽贸板块深耕道路运输服务;零部件板块下设 9 家全资子公司,产品线覆盖滤清器、油底壳等发动机核心配件;专用汽车板块环卫装备保有量稳居行业前列。
四、玉柴系列柴油发电机参数
| 机组型号 | 备用功率 |
电流 (A) |
柴油机型号 | 缸数 |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | ≤225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | ≤220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | ≤205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | ≤200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | ≤195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | ≤197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12500 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。功率为备用功率。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海龙港等品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。





